GolfEN
Overall evaluation
3.8
TEL : 092-326-5561
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| HDCP | 12 | 4 | 18 | 2 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 |
| Blue | 380 | 600 | 160 | 392 | 338 | 163 | 513 | 314 | 350 |
| White | 337 | 552 | 148 | 376 | 303 | 152 | 437 | 297 | 333 |
| Green | 316 | 477 | 137 | 233 | 292 | 90 | 437 | 237 | 313 |
| Red | 202 | 375 | 70 | 179 | 180 | 90 | 340 | 180 | 239 |
PAR 4
HDCP 12